サステナビリティ
SUSTAINABILITY
サステナビリティ
SUSTAINABILITY
当社では、気候変動影響への取組みを重要な経営課題の一つと位置付け、グループ全体で省エネルギー、CO2排出量の削減を進めてまいります。
また、気候変動に関連する事業リスクやビジネス機会を含む対応について、TCFDの開示フレーム等に沿った情報公開を進めてまいります。
※TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures)
パリ協定を受けG20財務相・中央総裁会議が金融安定理事会(FSB)に依頼しTCFDを設立。
投資家が適切な投資判断を行うための各企業の気候関連の情報開示の枠組みを提言。
想定される事象 | 当社への影響 | 影響 | 対応策(戦略) | |
---|---|---|---|---|
移行リスク | 炭素税導入等CO2排出に係るコスト増加 | コークス製造コストの上昇 | CCUS技術の開発と利用検討促進操業コスト削減 | |
森林のCO2吸収によるカーボンクレジット価格上昇 | 北海道地区森林の計画的整備によるCO2吸収量アップ | |||
水素還元製鉄など新たな製鉄技術開発によるコークス需要低下 | コークス需要減少 | 2050年以降の将来を見据えた最適生産体制構築 | ||
物理的リスク | 豪雨・台風の激甚化 | 豪雨・台風による設備被害、原料水分アップにより製造コスト上昇 | 北九州事業所構内防水対策強化 | |
機会 | 太陽光発電の市場拡大 | 太陽光発電部品向け粉粒体製造機器の需要増加 | 化工機事業部の電池産業向け営業体制強化 | |
太陽光発電事業用地需要増 | 九州地区遊休地の活用促進のための社内体制整備 | |||
低炭素エネルギーへの転換 | 水素エネルギー需要増 | 水素製造プラントの建設・拡充 | ||
低炭素エネルギーの価値向上 | 付加価値向上努力継続 | |||
石炭代替原燃料としてバイオマス燃料、バイオコークス需要増 | バイオマス燃料、バイオコークス調達ソースの確保・拡大 | |||
循環型社会への移行促進 | リサイクル需要拡大 | 廃プラスチック受入・仲介増新たなリサイクルビジネス展開 |
PageTop